
jueves, 30 de abril de 2026
Pronóstico de Pesca Hoy
Ranking en tiempo real de los 20 mejores lagos de lobina en México, ordenados por puntaje de pesca.
Mejor Puntaje
8.9/10
Mejor Lago
La Angostura
Fase Lunar
🌔 Gibosa Creciente
Top 5 Lagos Hoy
Los lagos con mejor puntaje de pesca para hoy

La Angostura
Chiapas
Excelente

El Novillo
Sonora
Excelente

Baccarac
Sinaloa
Muy Bueno

Huites
Sinaloa
Muy Bueno

Falcón
Tamaulipas
Muy Bueno
Próximos 7 Días
Pronóstico semanal para La Angostura
Mejor día: jueves, 30 de abril — 8.9/10 (Excelente)
Ranking Completo — 20 Lagos
| # | Lago | Estado | Puntaje | Calificación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La AngosturaChiapas | Chiapas | 8.9 | Excelente |
| 2 | El NovilloSonora | Sonora | 8.8 | Excelente |
| 3 | BaccaracSinaloa | Sinaloa | 8.4 | Muy Bueno |
| 4 | HuitesSinaloa | Sinaloa | 8.4 | Muy Bueno |
| 5 | FalcónTamaulipas | Tamaulipas | 8.2 | Muy Bueno |
| 6 | PeñitasChiapas | Chiapas | 8.2 | Muy Bueno |
| 7 | OviáchicSonora | Sonora | 8.1 | Muy Bueno |
| 8 | Vicente GuerreroTamaulipas | Tamaulipas | 8.0 | Muy Bueno |
| 9 | InfiernilloMichoacán | Michoacán | 8.0 | Muy Bueno |
| 10 | ChicoasénChiapas | Chiapas | 8.0 | Muy Bueno |
| 11 | El SaltoSinaloa | Sinaloa | 7.9 | Muy Bueno |
| 12 | AguamilpaNayarit | Nayarit | 7.9 | Muy Bueno |
| 13 | ComederoSinaloa | Sinaloa | 7.8 | Muy Bueno |
| 14 | El PalmitoDurango | Durango | 7.8 | Muy Bueno |
| 15 | ZimapánHidalgo | Hidalgo | 7.7 | Muy Bueno |
| 16 | El CuchilloNuevo León | Nuevo León | 7.7 | Muy Bueno |
| 17 | Don MartínCoahuila | Coahuila | 7.7 | Muy Bueno |
| 18 | Cerro de OroOaxaca | Oaxaca | 7.5 | Muy Bueno |
| 19 | MalpasoChiapas | Chiapas | 7.5 | Muy Bueno |
| 20 | TemascalOaxaca | Oaxaca | 7.0 | Muy Bueno |
¿Cómo Se Calcula el Puntaje de Pesca?
Nuestro puntaje de pesca combina seis factores científicos que afectan directamente el comportamiento de los peces: presión barométrica (25%), actividad solunar (25%), fase lunar (15%), velocidad del viento (15%), nubosidad (10%) y precipitación (10%).
Los datos se actualizan cada 10 minutos con información meteorológica en tiempo real y cálculos astronómicos precisos para cada ubicación. Un puntaje de 8.5+ indica condiciones excelentes, mientras que 5.5+ sugiere buenas condiciones para una jornada productiva.
La presión barométrica es el factor más importante: una caída lenta y constante genera las mejores condiciones de pesca. Los periodos solunares mayores (tránsito lunar) son ventanas de alta actividad que duran aproximadamente 2 horas.