
jueves, 30 de julio de 2026
Pronóstico de Pesca Hoy
Ranking en tiempo real de los 20 mejores lagos de lobina en México, ordenados por puntaje de pesca.
Mejor Puntaje
8.6/10
Mejor Lago
El Novillo
Fase Lunar
🌖 Gibosa Menguante
Top 5 Lagos Hoy
Los lagos con mejor puntaje de pesca para hoy

El Novillo
Sonora
Excelente

Infiernillo
Michoacán
Excelente

Malpaso
Chiapas
Excelente

Peñitas
Chiapas
Excelente

Zimapán
Hidalgo
Muy Bueno
Próximos 7 Días
Pronóstico semanal para El Novillo
Mejor día: jueves, 30 de julio — 8.6/10 (Excelente)
Ranking Completo — 20 Lagos
| # | Lago | Estado | Puntaje | Calificación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El NovilloSonora | Sonora | 8.6 | Excelente |
| 2 | InfiernilloMichoacán | Michoacán | 8.5 | Excelente |
| 3 | MalpasoChiapas | Chiapas | 8.5 | Excelente |
| 4 | PeñitasChiapas | Chiapas | 8.5 | Excelente |
| 5 | ZimapánHidalgo | Hidalgo | 8.4 | Muy Bueno |
| 6 | El SaltoSinaloa | Sinaloa | 8.3 | Muy Bueno |
| 7 | BaccaracSinaloa | Sinaloa | 8.2 | Muy Bueno |
| 8 | OviáchicSonora | Sonora | 8.2 | Muy Bueno |
| 9 | Cerro de OroOaxaca | Oaxaca | 8.0 | Muy Bueno |
| 10 | La AngosturaChiapas | Chiapas | 8.0 | Muy Bueno |
| 11 | HuitesSinaloa | Sinaloa | 7.9 | Muy Bueno |
| 12 | ChicoasénChiapas | Chiapas | 7.9 | Muy Bueno |
| 13 | ComederoSinaloa | Sinaloa | 7.6 | Muy Bueno |
| 14 | Vicente GuerreroTamaulipas | Tamaulipas | 7.6 | Muy Bueno |
| 15 | El PalmitoDurango | Durango | 7.6 | Muy Bueno |
| 16 | TemascalOaxaca | Oaxaca | 7.4 | Muy Bueno |
| 17 | Don MartínCoahuila | Coahuila | 7.3 | Muy Bueno |
| 18 | FalcónTamaulipas | Tamaulipas | 7.3 | Muy Bueno |
| 19 | AguamilpaNayarit | Nayarit | 7.2 | Muy Bueno |
| 20 | El CuchilloNuevo León | Nuevo León | 7.2 | Muy Bueno |
¿Cómo Se Calcula el Puntaje de Pesca?
Nuestro puntaje de pesca combina seis factores científicos que afectan directamente el comportamiento de los peces: presión barométrica (25%), actividad solunar (25%), fase lunar (15%), velocidad del viento (15%), nubosidad (10%) y precipitación (10%).
Los datos se actualizan cada 10 minutos con información meteorológica en tiempo real y cálculos astronómicos precisos para cada ubicación. Un puntaje de 8.5+ indica condiciones excelentes, mientras que 5.5+ sugiere buenas condiciones para una jornada productiva.
La presión barométrica es el factor más importante: una caída lenta y constante genera las mejores condiciones de pesca. Los periodos solunares mayores (tránsito lunar) son ventanas de alta actividad que duran aproximadamente 2 horas.